Nella tabella seguente sono elencati i progetti cofinanziati al Parco dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia Autonoma di Trento:
Misura del PSR | Progetto | Finanziamento |
---|---|---|
Anno 2016 | ||
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazione turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala | Realizzazione del “Percorso natur-olistico Grugola e Pisorno”. Itinerario turistico-geologico. Manutenzione straordinaria di tratti di sentieri SAT E347, E347bis e E348 | € 73.974,62. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazione turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala | Realizzazione del “Bio-tour delle Malghe”. Itinerario turistico. Manutenzione straordinaria dei sentieri locali U51 e U45 | € 75.888,70. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazione turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala | Realizzazione di una carta Escursionistico – Tematica del Parco con itinerari di visita ad habitat della Rete Natura 2000 | € 10.135,20. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazione turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala | Realizzazione di una mostra-esposizione a carattere didattico-naturalistico | € 19.000,00. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazione turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala | Realizzazione di due volumi della collana editoriale “I Quaderni del Parco” | € 13.000,00. Finanziamento 90% |
Operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di Habitat di Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico | Interventi di recupero ai fini ambientali delle torbiere in località Campivolo del Rosso, Fratton, Palù dei Mugheri | € 50.000,00. Finanziamento 90% |
Operazione 16.5.1 – Redazione di Progetti collettivi a finalità ambientale | Mantenimento e recupero delle aree a prato nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Progetto collettivo a finalità ambientale – Fase A | € 20.000,00. Finanziamento 90% |
Operazione 7.6.1 – Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale | Verifica dell’efficacia delle misure di conservazione di alcune specie ed habitat di interesse comunitario nel territorio del parco | € 20.500,00. Finanziamento 90% |
Anno 2017 | ||
Operazione 16.5.1 – Redazione di Progetti collettivi a finalità ambientale | Tutela del re di quaglie- Fase A | € 14.051,56. Finanziamento 90% |
Operazione 16.5.1 – Redazione di Progetti collettivi a finalità ambientale | Mantenimento e recupero delle aree a prato nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Progetto collettivo a finalità ambientale – Fase B | € 91.585,90. Finanziamento 90% |
Operazione 7.6.1 – Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale | La farmacia del bosco: recupero, didattica e sensibilizzazione sulle specie officinali e sul loro uso | € 23.200,32. Finanziamento 90% |
Operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di Habitat di Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico | Interventi di recupero ai fini ambientali di aree prative e di contenimento delle specie invasive | € 54.888,68. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazione turistiche | Realizzazione della segnaletica di ingresso al Parco – nuova segnaletica e manutenzione straordinaria dell’esistente | € 130.000,00. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazione turistiche | Manutenzione straordinaria del sentiero circumlacuale dei Laghi di Colbricon con ripristino ambientale delle aree degradate da calpestio diffuso | € 29.949,28. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazione turistiche | Il Nuovo sito web del Parco: Nuove funzionalità e attenzione alla Rete Natura 2000 | € 24 833,10. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazione turistiche | Realizzazione di due volumi della collana editoriale “I Quaderni del Parco” | € 15.000,00. Finanziamento 90% |
Anno 2018 | ||
Operazione 16.5.1 – Redazione di Progetti collettivi a finalità ambientale | Tutela del re di quaglie (Crex crex) mediante la salvaguardia dei siti riproduttivi nel parco naturale Paneveggio Pale di San Martino. Progetto collettivo a finalità ambientale – Fase B | € 91.482,25. Finanziamento 90% |
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazione turistiche | Realizzazione del Percorso tematico “i cembri e la memoria”. Manutenzione straordinaria di tratti di sentieri alpini SAT E626, 623 e sent. locale U12 | € 77.953,85. Finanziamento 90% |
Operazione 7.6.1 – Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale | Studi a sostegno della riqualificazione del patrimonio naturale e dei siti di alto valore naturalistico compresa la verifica dell’efficacia delle misure di conservazione di specie di interesse comunitario del Parco Paneveggio – Pale S.Martino | € 30.000,00. Finanziamento 90% |
Anno 2019 | ||
Operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di Habitat di Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico | Interventi di recupero ai fini ambientali di aree prative e di contenimento ed eradicazione del Poligono giapponese (Reynoutria japonica) | € 56.764,07. Finanziamento 90% |
Operazione 19.2.1 – Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP | Completamento ed interventi di manutenzione straordinaria del percorso escursionistico mountain-bike Caoria-Paneveggio | € 145.694,79. Finanziamento 80% |
Anno 2020 | ||
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazione turistiche | Realizzazione di due volumi della collana editoriale “I Quaderni del Parco”: “Gli uccelli del Parco” e “Anfibi e rettili del Parco” | € 12.677,60. Finanziamento 90% |
Operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di Habitat di Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico | Recupero di aree prative e pascolive in loc. Rodena e Cercenadura, in C.C. di Tonadico | € 27.143,60. Finanziamento 90% |
Anno 2021 | ||
Operazione 7.6.1 – Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale | Studi volti alla verifica dell’efficacia delle misure di conservazione di alcune specie ed habitat forestali di interesse comunitario ricadenti nel territorio del Parco interessate dalla tempesta Vaia | € 30.000,00. Finanziamento 90% |
Anno 2022 | ||
Operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di Habitat di Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico | Recupero di aree prative e pascolive in loc. Ronzi, in C.C. di Siror e in loc.Ziconon e Piereni, con realizzazione di specchio d’acqua, in C.C. di Tonadico | € 55.931,33. Finanziamento 90% |
Anno 2023 | ||
Operazione 7.5.1 – Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazione turistiche | Realizzazione di un nuovo allestimento. Centro visitatori di Paneveggio | € 150.000,00. Finanziamento 90% |
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento, visitate il sito del PSR della Provincia Autonoma di Trento www.psr.provincia.tn.it
e quello della Commissione europea dedicato al FEASR ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm