Queste sono le superfici con le quali ciascun Comune contribuisce al Parco. Oggi i comuni del parco sono sette, a seguito dell’unificazione dei Comuni di Tonadico, Siror, Transacqua e Fiera di Primiero che ha dato vita al Comune di Primiero San Martino di Castrozza, avvenuta nel 2016.
| Comuni | Superficie nel Parco (ha) | Percentuale sul totale |
| Primiero San Martino di Castrozza | 12.630,6 | 64 |
| Canal San Bovo | 2.816,4 | 14 |
| Predazzo | 1.618,0 | 8 |
| Moena | 1.142,2 | 6 |
| Mezzano | 895,2 | 5 |
| Imèr | 616,6 | 3 |
| Sagron Mis | 7,0 | 0 |
| Totale | 19.726,0 | 100 |

